お客様の声
| 依頼主 | 神戸市 N様 |
|---|---|
| 対象施設 | 戸建て住宅 |
| 調査前状況内容 |
|
| 調査内容・結果 |
|
| 喜びの声 |
|
| 依頼主 | 水道設備会社 様 |
|---|---|
| 対象施設 | 某自動車整備工場 |
| 調査前状況内容 |
|
| 調査内容・結果 |
|
| 喜びの声 |
|

| 依頼主 | 水道設備会社 様 |
|---|---|
| 対象施設 | 某市立小学校 |
| 調査前状況内容 |
|
| 調査内容・結果 |
|
| 喜びの声 |
|

| 依頼主 | N工場様 |
|---|---|
| 対象場所 | 大阪府大阪市淀川区 |
| 対象施設 | 工場 |
| お困り内容 | 水道料金検針時に、漏水の疑いがありますと検針員の方から連絡を受ける。その月の料金を確認したところ、2倍以上になり非常に高額になっていた。まずは、工場内 の蛇口や水を使う機械設備の確認をしたが、漏水している形跡はなかった。水道料金を少しでも抑えるため、担当者の方が、毎日就業後に水道のバルブ(元栓)を閉めて帰り、出勤した際にバルブを開けるということを行っていた。 |
| 調査内容 | 電話にて、上記に書いた通り非常に多くの量の漏水で困っていると連絡を受ける。当社ならピンポイントで漏水箇所を発見できると伝え、ご依頼いただく。かなり古い工場ということもあり、水道の図面も残っておらず、水道管がどこに入っているかもわからない状況であったが、工場内の隅々まで調査を実施し、漏水箇所を2箇所特定し た。2箇所ともコンクリート下の地中埋設部であった。漏水箇所の修繕を依頼する業者選びに悩んでいるということで、当社でも施工可能と伝えご依頼いただき、2箇所修繕を実施し、水道メーターのパイロットが止まったことを確認。 |
| 喜びの声 | 1日の漏水量を確認したところ、6〜7m³(6000〜7000l)もの大量の水が漏水しており、水道料金もそうだが、その水により建物に影響がないか心配していたが、迅速な対応(休日+夜間作業)をしたことで影響を受けることなく修繕までできたことに、非常に喜んでいただいた。漏水箇所を見た工場の人は、こんなところに水道管が入っていたとは想定外であったため、目に見えない漏れている箇所を、ピンポイントで特定する技術がすばらしいと評価していただいた。 |

| 依頼主 | A様 |
|---|---|
| 対象施設 | 戸建て住宅(建築から約40年経過) |
| お困り内容 | 水道料金検針時、「漏水の疑いがあります」とのハガキを受け取ると同時に、水道料金が前回料金の2倍程度となっていた。すぐに大阪市内の水道業者へ漏水修繕の見積りを依頼したところ、「漏水箇所が分からないため、修繕するには多額の費用がかかる」と回答される。「うまく見つからなかった場合、70万円位はかかるだろう」と言われ、費用面で大変困っていた。 |
| 調査内容 |
|
| 喜びの声 |
|
| その他 | トレーサーガス調査という、素晴らしい技術がある事を知らない人が多いので、多くの人に知ってもらいたいというお言葉をいただきました |

| 依頼主 | 水道工事設備会社 S様 |
|---|---|
| 対象場所 | 兵庫県神戸市東灘区 |
| 対象施設 | 4階建 老人ホーム |
| お困り内容 | 老人ホームにて給水管の漏水が発生。埋設部分以外を確認したが、漏水箇所は発見出来なかった。残る埋設部分は全面コンクリート張りの約300㎡の地下駐車場部分であったため、何か良い方法はないかと模索していた。 |
| 調査内容 |
|
| 喜びの声 |
|

